שערי חליפין למטבעות עיקריים

הנתונים המוצגים בטבלה עדכניים לסוף יום המסחר הקודם

שם מטבע
שער יציג
שינוי יומי ב-%
מזומן
מכירה קנייה
העברות והמחאות
מכירה קנייה
table
1 דולר ארה"ב 3.7530 ‎ -0.160 3.8400 3.6500 3.7906 3.7008
1 ליש"ט 4.7552 ‎ + 0.099 4.8700 4.6200 4.8054 4.6914
1 כתר שוודי 0.3550 ‎ + 0.624 0.3600 0.3500 0.3586 0.3501
1 פרנק שוויצרי 4.1636 ‎ -0.369 4.2600 4.0500 4.2062 4.1065
1 דולר קנדי 2.7417 ‎ + 0.015 2.8100 2.6700 2.7691 2.7034
1 דולר אוסטרלי 2.5052 ‎ + 0.485 2.5600 2.4300 2.5295 2.4695
1 אירו 4.0346 ‎ + 0.358 4.1300 3.9200 4.0753 3.9787
100 ין יפני 2.3292 ‎ -0.287 2.3900 2.2600 2.3532 2.2974

השערים היציגים נתקבלו מבנק ישראל והם נכונים ליום 01.07.2024. שערי הקניה והמכירה הם לצורך אינדיקציה בלבד.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות